²úƷ˵Ã÷
Z41T-10¡¢Z41W-10 ÐÍÖýÌúШʽJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ»ÆÍ£¨Z41T-10£©¡¢»ÒÖýÌú£¨Z41W-10£©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z41T-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü200 | Ë®¡¢ÕôÆû |
| Z41W-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü100 | ÓÍÆ· |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z41T-10 | »ÒÖýÌú | ̼¸Ö | »ÆÍ | ÓͽþʯÃÞÌîÁÏ |
| Z41W-10 | »ÒÖýÌú | ̼¸Ö | »ÒÖýÌú | ÓͽþʯÃÞÌîÁÏ |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z¡Á¦µd | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4¡Á¦µ18 | 180 | 17 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4¡Á¦µ18 | 180 | 22 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4¡Á¦µ18 | 200 | 30 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8¡Á¦µ18 | 200 | 35 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8¡Á¦µ18 | 240 | 52 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8¡Á¦µ23 | 240 | 70 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8¡Á¦µ23 | 320 | 125 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12¡Á¦µ23 | 320 | 170 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12¡Á¦µ23 | 400 | 226 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16¡Á¦µ23 | 400 | 360 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16¡Á¦µ25 | 500 | 444 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20¡Á¦µ25 | 500 | 590 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20¡Á¦µ25 | 720 | 740 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20¡Á¦µ30 | 720 | 960 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
